回 | 試験の種類 | 実施日 | 申 込 締切日 |
結 果 発送日 |
受験料 | 会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教養+専門 | 教養のみ | ||||||
1 | 地方上級/市役所上級 大卒警察官・消防官 (本試験重要テーマ攻略) |
12/7 (日) |
11/21 (金) |
1/5 (月) |
6,400円 | 4,100円 | 東京・大阪 (全2会場) |
2 | 国家一般職大卒/ 皇宮護衛官/海上保安官 (本試験重要テーマ攻略) |
2/1 (日) |
1/16 (金) |
2/24 (火) |
6,400円 | 4,100円 | |
3 | 地方上級/市役所上級 大卒警察官・消防官 (本試験予想) |
2/8 (日) |
1/23 (金) |
3/5 (木) |
6,400円 | 4,100円 | 札幌・仙台 東京・名古屋 大阪・福岡 (全6会場) |
4 | 国家一般職大卒/ 皇宮護衛官/海上保安官 (本試験予想) |
3/8 (日) |
2/20 (金) |
3/30 (月) |
6,400円 | 4,100円 | |
5 | 地方上級/市役所上級 大卒消防官 (本試験直前予想) |
3/22 (日) |
3/6 (金) |
4/10 (金) |
6,400円 | 4,100円 |
第1回 | |
---|---|
試験の種類 | 地方上級/市役所上級 大卒警察官・消防官 (本試験重要テーマ攻略) |
実施日 | 12/7(日) |
申込締切日 | 11/21(金) |
結果発送日 | 1/5(月) |
教養+専門 受験料 | 6,400円 |
教養のみ 受験料 | 4,100円 |
会場 | 東京・大阪(全2会場) |
第2回 | |
試験の種類 | 国家一般職大卒/皇宮護衛官/海上保安官 (本試験重要テーマ攻略) |
実施日 | 2/1(日) |
申込締切日 | 1/16(金) |
結果発送日 | 2/24 (火) |
教養+専門 受験料 | 6,400円 |
教養のみ 受験料 | 4,100円 |
会場 | 東京・大阪(全2会場) |
第3回 | |
試験の種類 | 地方上級/市役所上級 大卒警察官・消防官 (本試験予想) |
実施日 | 2/8(日) |
申込締切日 | 1/23(金) |
結果発送日 | 3/5(木) |
教養+専門 受験料 | 6,400円 |
教養のみ 受験料 | 4,100円 |
会場 | 札幌・仙台・東京・名古屋 ・大阪・福岡(全6会場) |
第4回 | |
試験の種類 | 国家一般職大卒/皇宮護衛官/海上保安官 (本試験予想) |
実施日 | 3/8(日) |
申込締切日 | 2/20(金) |
結果発送日 | 3/30(月) |
教養+専門 受験料 | 6,400円 |
教養のみ 受験料 | 4,100円 |
会場 | 札幌・仙台・東京・名古屋 ・大阪・福岡(全6会場) |
第5回 | |
試験の種類 | 地方上級/市役所上級 大卒消防官 (本試験直前予想) |
実施日 | 3/22(日) |
申込締切日 | 3/6(金) |
結果発送日 | 4/10(金) |
教養+専門 受験料 | 6,400円 |
教養のみ 受験料 | 4,100円 |
会場 | 札幌・仙台・東京・名古屋 ・大阪・福岡(全6会場) |
※会場受験の実施時間は下記の通りです。
回 | 試験の種類 | 申 込 締切日 |
問 題 発送日 |
返 送 締切日 |
結 果 発送日 |
受験料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教養+専門 | 教養のみ | ||||||
1 | 地方上級/市役所上級 大卒警察官・消防官 (本試験重要テーマ攻略) |
11/14 (金) |
11/21 (金) |
12/4 (木) |
1/5 (月) |
6,900円 | 4,600円 |
2 | 国家一般職大卒/ 皇宮護衛官/海上保安官 (本試験重要テーマ攻略) |
1/9 (金) |
1/16 (金) |
1/29 (木) |
2/24 (火) |
6,900円 | 4,600円 |
3 | 地方上級/市役所上級 大卒警察官・消防官 (本試験予想) |
1/16 (金) |
1/23 (金) |
2/5 (木) |
3/5 (木) |
6,900円 | 4,600円 |
4 | 国家一般職大卒/ 皇宮護衛官/海上保安官 (本試験予想) |
2/13 (金) |
2/20 (金) |
3/5 (木) |
3/30 (月) |
6,900円 | 4,600円 |
5 | 地方上級/市役所上級 大卒消防官 (本試験直前予想) |
2/27 (金) |
3/6 (金) |
3/18 (水) |
4/10 (金) |
6,900円 | 4,600円 |
第1回 | |
---|---|
試験の種類 | 地方上級/市役所上級 大卒警察官・消防官 (本試験重要テーマ攻略) |
申込締切日 | 11/14(金) |
問題発送日 | 11/21(金) |
返送締切日 | 12/4(木) |
結果発送日 | 1/5(月) |
教養+専門 受験料 | 6,900円 |
教養のみ 受験料 | 4,600円 |
第2回 | |
試験の種類 | 国家一般職大卒/皇宮護衛官/海上保安官 (本試験重要テーマ攻略) |
申込締切日 | 1/9(金) |
問題発送日 | 1/16(金) |
返送締切日 | 1/29(木) |
結果発送日 | 2/24(火) |
教養+専門 受験料 | 6,900円 |
教養のみ 受験料 | 4,600円 |
第3回 | |
試験の種類 | 地方上級/市役所上級 大卒警察官・消防官 (本試験予想) |
申込締切日 | 1/16(金) |
問題発送日 | 1/23(金) |
返送締切日 | 2/5(木) |
結果発送日 | 3/5(木) |
教養+専門 受験料 | 6,900円 |
教養のみ 受験料 | 4,600円 |
第4回 | |
試験の種類 | 国家一般職大卒/皇宮護衛官/海上保安官 (本試験予想) |
申込締切日 | 2/13(金) |
問題発送日 | 2/20(金) |
返送締切日 | 3/5(木) |
結果発送日 | 3/30(月) |
教養+専門 受験料 | 6,900円 |
教養のみ 受験料 | 4,600円 |
第5回 | |
試験の種類 | 地方上級/市役所上級 大卒消防官 (本試験直前予想) |
申込締切日 | 2/27(金) |
問題発送日 | 3/6(金) |
返送締切日 | 3/18(水) |
結果発送日 | 4/10(金) |
教養+専門 受験料 | 6,900円 |
教養のみ 受験料 | 4,600円 |