出題科目(自治体ごとに異なります。警察官は教養試験のみです。)
教養試験 — 一般知識(社会科学・人文科学・自然科学)/一般知能(文章理解・判断推理・数的推理・資料解釈)
専門試験 — 政治学・行政学・憲法・民法・行政法・労働法・刑法・経済原論・財政学・社会政策・国際関係 ほか
『産經公務員模擬テスト』をお申し込みいただく際は、下記の表をもとに「教養+専門」または「教養のみ」をお選びください。
①○は「教養+専門」、●は「教養のみ」で成績判定の総合に関するものおよび合格可能度を判定します。
②自治体・職種によっては、本試験において択一式とは大きく異なる内容の試験を実施しているところがあります。本模擬テストで該当自治体・職種を希望される方は下表の脚注にご注意ください。
③技術職・資格職を志望される場合は、行政系の専門試験とは大きく異なる内容の試験を実施しているところがありますので、本模擬テストでは「教養のみ」を受験してください。その場合、成績判定の総合に関するものおよび合格可能度は判定されませんのでご了承ください。
④試験制度の改正などに伴い変更する場合があります。
教+専 | 教のみ | |
---|---|---|
北海道 *1 | — | |
青森県 | ○ | |
岩手県 | ○ | |
宮城県 | ○ | |
秋田県 | ○ | |
山形県 | ○ | |
福島県 | ○ | |
茨城県 | ○ | |
栃木県 | ○ | |
群馬県 | ○ | |
埼玉県 | ○ | |
千葉県 | ○ | |
東京都 *5 | ● | |
神奈川県 | ○ | |
山梨県 | ○ | |
長野県 | ○ | |
新潟県 | ○ | |
岐阜県 | ○ | |
静岡県 | ○ | |
愛知県 | ○ | |
三重県 | ○ | |
富山県 | ○ | |
石川県 | ○ | |
福井県 | ○ |
教+専 | 教のみ | |
---|---|---|
滋賀県 | ○ | |
京都府 *2 | ○ | |
大阪府 *1 | — | |
兵庫県 | ○ | |
奈良県 *1 | — | |
和歌山県 *1 | — | |
鳥取県 | ○ | |
島根県 | ○ | |
岡山県 | ○ | |
広島県 *2 | ○ | |
山口県 | ○ | |
徳島県 | ○ | |
香川県 | ○ | |
愛媛県 | ○ | |
高知県 | ○ | |
福岡県 | ○ | |
佐賀県 | ○ | |
長崎県 | ○ | |
熊本県 | ○ | |
大分県 | ○ | |
宮崎県 | ○ | |
鹿児島県 | ○ | |
沖縄県 | ○ |
教+専 | 教のみ | |
---|---|---|
札幌市 *3 | ○ | |
仙台市 | ○ | |
さいたま市 | ○ | |
千葉市 | ○ | |
特別区 | ○ | |
横浜市 *5 | ● | |
川崎市 *3 | ○ | |
相模原市 *5 | ● | |
新潟市 | ○ | |
静岡市 *4 | ● | |
浜松市 | ○ |
教+専 | 教のみ | |
---|---|---|
名古屋市 | ○ | |
京都市 | ○ | |
大阪市 *1 | — | |
堺市 *1 | — | |
神戸市 *5 | ● | |
岡山市 | ○ | |
広島市 *2 | ○ | |
北九州市 | ○ | |
福岡市 | ○ | |
熊本市 | ○ |
* 1 北海道・大阪府・奈良県・和歌山県・大阪市・堺市を志望される方は、出題内容が大きく異なっているため、本模擬テストの対象外となります。
* 2 京都府・広島県・広島市の専門試験は、「行政」区分(京都府は「総合政策」区分)を志望される方を対象とした内容で実施します。「法律」「経済」区分には対応していません。
* 3 札幌市・川崎市では「総合筆記試験」が行われます。本模擬テストでは、「総合筆記試験」の出題科目を教養試験と専門試験に振り分けて実施します。
* 4 静岡市では、「教養試験のみ」と「専門試験のみ」の両方の採用試験が行われていますが、本模擬テストでは、「教養試験」のみで合格可能度判定を行います。
* 5 東京都・横浜市・相模原市・神戸市は、本試験において専門試験が課されないか、行政系の専門試験とは大きく異なる内容の試験を実施しているため、本模擬テストで希望される方は「教養試験」のみを受験してください。教養試験のみで成績判定の総合に関するものおよび合格可能度を判定します。
市役所上級 | 教+専 |
教のみ |
※ 地方上級試験の統一実施日と同一日に実施され、それとほぼ同レベルの問題が出題される県庁所在地など比較的大きな市を志望する方が対象となります。
※ 合格可能度判定は「市役所上級」として一本化した判定となります。
※ 択一式の専門試験の有無等、各自治体発表の採用試験情報をご確認の上、ご受験ください。
警視庁・道府県警察 | 教のみ |
※ 和歌山県・警察官を志望される方は、出題内容が大きく異なっているため、本模擬テストの対象外となります。
教+専 | 教のみ | |
---|---|---|
札幌市 *6 | — | |
仙台市 | ● | |
さいたま市 | ● | |
千葉市 | ● | |
東京消防庁 | ● | |
横浜市 | ● | |
川崎市 | ● | |
相模原市 | ● | |
新潟市 | ● | |
静岡市 | ● | |
浜松市 *6 | — |
教+専 | 教のみ | |
---|---|---|
名古屋市 | ● | |
京都市 | ● | |
大阪市 | ● | |
堺市 *6 | — | |
神戸市 | ● | |
岡山市 | ● | |
広島市 | ○ | |
北九州市 | ● | |
福岡市 | ● | |
熊本市 | ● | |
その他の市 | ● |
* 6 札幌市・消防官、浜松市・消防官、堺市・消防官を志望される方は、出題内容が大きく異なっているため、本模擬テストの対象外となります。
※ 東京消防庁、政令指定都市以外の市の消防官を志望される方は「その他の市」を選択してください。「その他の市」は、地方上級試験の統一実施日と同一日に実施され、それとほぼ同レベルの問題が出題される県庁所在地など比較的大きな市を志望する方が対象となります。それ以外の市を志望する方は、試験の内容、レベルが異なる場合がありますので、力試しとしてご受験ください。また、合格可能度判定は各自治体ごとではなく、「その他の市」として一本化した判定となります。
自治体 | 教養試験 | 専門試験 |
---|---|---|
青森県 | 40題 | 40題 |
岩手県 | 50題中40題 | 50題中40題 |
宮城県 | 50題 | 40題 |
秋田県 | 40題 | 40題 |
山形県 | 50題 | 40題 |
福島県 | 40題 | 45題中20題 |
茨城県 | 50題中40題 | 50題中40題 |
栃木県 | 50題中40題 | 50題中40題 |
群馬県 | 50題中40題 | 50題中40題 |
埼玉県 | 50題中40題 | 50題中40題 |
千葉県 | 50題中40題 | 50題中40題 |
東京都 | 40題 | なし |
神奈川県 | 50題中40題 | 50題中40題 |
山梨県 | 50題中40題 | 50題中40題 |
長野県 | 50題中40題 | 50題中40題 |
新潟県 | 50題中40題 | 50題中40題 |
岐阜県 | 50題 | 40題 |
静岡県 | 50題中40題 | 50題中40題 |
愛知県 | 40題 | 40題 |
三重県 | 50題 | 50題中40題 |
富山県 | 50題中40題 | 50題中40題 |
石川県 | 50題 | 50題中40題 |
自治体 | 教養試験 | 専門試験 |
---|---|---|
福井県 | 50題 | 50題中40題 |
滋賀県 | 55題中45題 | 40題 |
京都府 | 55題中45題 | 50題中40題 |
兵庫県 | 55題中45題 | 50題中40題 |
鳥取県 | 50題 | 40題 |
島根県 | 50題 | 40題 |
岡山県 | 50題 | 40題 |
広島県 | 30題 | 40題 |
山口県 | 50題 | 40題 |
徳島県 | 50題 | 50題中40題 |
香川県 | 50題 | 40題 |
愛媛県 | 50題 | 40題 |
高知県 | 50題 | 40題 |
福岡県 | 50題 | 40題 |
佐賀県 | 50題 | 40題 |
長崎県 | 50題 | 40題 |
熊本県 | 55題中45題 | 50題中40題 |
大分県 | 50題 | 40題 |
宮崎県 | 50題 | 40題 |
鹿児島県 | 50題 | 40題 |
沖縄県 | 50題 | 40題 |
自治体 | 教養試験 | 専門試験 |
---|---|---|
札幌市 | 30題 | 45題中20題 |
仙台市 | 50題中40題 | 50題中40題 |
さいたま市 | 55題中45題 | 50題中40題 |
千葉市 | 55題中45題 | 50題中40題 |
特別区 | 48題中40題 | 55題中40題 |
横浜市 | 40題 | なし |
川崎市 | 30題 | 40題 |
相模原市 | 40題 | なし |
新潟市 | 40題 | 40題 |
静岡市 | 50題 | なし |
自治体 | 教養試験 | 専門試験 |
---|---|---|
浜松市 | 40題 | 40題 |
名古屋市 | 40題 | 40題 |
京都市 | 30題 | 50題中40題 |
神戸市 | 40題 | なし |
岡山市 | 40題 | 40題 |
広島市 | 55題中45題 | 40題 |
北九州市 | 50題 | 40題 |
福岡市 | 50題 | 40題 |
熊本市 | 50題 | 40題 |
※「教養+専門」または「教養のみ」の受験ができます。
どちらの場合も成績判定の総合に関するものおよび合格可能度を判定します。
※合格可能度判定は、「市役所上級」として一本化した判定となります。
教養試験 | 専門試験 | |
---|---|---|
市役所上級 | 40 題 | 40 題 |
40 題 | なし |
自治体 | 教養試験 | |
---|---|---|
北海道 | 警察官(男性・女性) | 50題 |
青森県 | 警察官(男性・女性) | |
岩手県 | 警察官(男性・女性) | |
宮城県 | 警察官(男性・女性) | |
秋田県 | 警察官(男性・女性) | |
山形県 | 警察官(男性・女性) | |
福島県 | 警察官(男性・女性) | |
茨城県 | 警察官(男性・女性) | |
栃木県 | 警察官(男性・女性) | |
群馬県 | 警察官(男性・女性) | |
埼玉県 | 警察官(男性・女性) | |
千葉県 | 警察官(男性・女性) | |
警視庁 | 警察官(男性・女性) | 30題 |
神奈川県 | 警察官(男性・女性) | 50題 |
山梨県 | 警察官(男性・女性) | |
長野県 | 警察官(男性・女性) | |
新潟県 | 警察官(男性・女性) | |
岐阜県 | 警察官(男性・女性) | |
静岡県 | 警察官(男性・女性) | |
愛知県 | 警察官(男性・女性) | |
三重県 | 警察官(男性・女性) | |
富山県 | 警察官(男性・女性) | |
石川県 | 警察官(男性・女性) |
自治体 | 教養試験 | |
---|---|---|
福井県 | 警察官(男性・女性) | 50題 |
滋賀県 | 警察官(男性・女性) | |
京都府 | 警察官(男性・女性) | |
大阪府 | 警察官(男性・女性) | |
兵庫県 | 警察官(男性・女性) | |
奈良県 | 警察官(男性・女性) | |
鳥取県 | 警察官(男性・女性) | |
島根県 | 警察官(男性・女性) | |
岡山県 | 警察官(男性・女性) | |
広島県 | 警察官(男性・女性) | |
山口県 | 警察官(男性・女性) | |
徳島県 | 警察官(男性・女性) | |
香川県 | 警察官(男性・女性) | |
愛媛県 | 警察官(男性・女性) | |
高知県 | 警察官(男性・女性) | |
福岡県 | 警察官(男性・女性) | |
佐賀県 | 警察官(男性・女性) | |
長崎県 | 警察官(男性・女性) | |
熊本県 | 警察官(男性・女性) | |
大分県 | 警察官(男性・女性) | |
宮崎県 | 警察官(男性・女性) | |
鹿児島県 | 警察官(男性・女性) | |
沖縄県 | 警察官(男性・女性) |
※東京消防庁、政令指定都市以外の消防官については、合格可能度判定は、各自治体ごとではなく「その他の市」として一本化した判定となります。
自治体 | 教養試験 | 専門試験 |
---|---|---|
仙台市 | 50題中40題 | なし |
さいたま市 | 55題中45題 | なし |
千葉市 | 55題中45題 | なし |
東京消防庁 | 45題 | なし |
横浜市 | 40題 | なし |
川崎市 | 40題 | なし |
相模原市 | 40題 | なし |
新潟市 | 40題 | なし |
静岡市 | 50題 | なし |
名古屋市 | 50題 | なし |
自治体 | 教養試験 | 専門試験 |
---|---|---|
京都市 | 40題 | なし |
大阪市 | 50題中40題 | なし |
神戸市 | 40題 | なし |
岡山市 | 50題 | なし |
広島市 | 55題中45題 | 40題 |
北九州市 | 50題 | なし |
福岡市 | 50題 | なし |
熊本市 | 50題 | なし |
その他の市 | 40題 | なし |